MCP
MCP · Wallet
Servidor MCP de wallet: conexión y tools.
Conexión
https://argentive.ai/api/mcp/wallet/sse?token=<TOKEN><TOKEN>: argentive_sk_ (cuenta) o ak_arg_ (agente). Ver Autenticación.
Tools
| Tool | Descripción |
|---|---|
wallet_balance | Balance |
wallet_list_agents | Agentes (sub-wallets) |
wallet_list_payees | Destinatarios |
wallet_recent_movements | Últimos movimientos |
wallet_pay | Paga a un payee (velocity → hold si supera el cap) |
wallet_check_approval | Estado de un approval |
wallet_fund_info | Datos de fondeo |
wallet_schedule_payment | Programa un pago |
wallet_list_scheduled | Lista programados |
wallet_cancel_scheduled | Cancela un programado |
wallet_create_agent | Crea agente — ❌ prohibida para agent keys |
wallet_allocate | Reasigna cap — ❌ prohibida para agent keys |
Montos: decimal string + moneda (a diferencia de REST, que usa centavos enteros).